[1] 高茂源, 王好臣, 赵锦泽, 等. 双目视觉引导机器人码垛定位技术的研究[J]. 计算机测量与控制, 2020, 28(1): 219-222.[2] 张大为, 沈勇. 基于机器视觉的机器人自动上料系统设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2021, 21(03): 55-58.
[3] 张冬梅, 武杰, 李丕丁. 基于机器视觉的运动目标检测算法综述[J]. 智能计算机与应用, 2020, 10(03): 192-195.
[4] 王校峰, 王建文, 曹鹏勇, 等. 机器视觉主导的机械臂动态抓取策略研究[J]. 机床与液压, 2022, 50(17): 38-42.
[5] 景卓, 陈超波, 曹凯, 等. 基于机器视觉的物体识别分拣装置研究[J]. 计算机与数字工程, 2019, 47(3): 657-661.
[6] 王杰, 马行, 穆春阳. 基于深度可分离卷积的大型铸件焊缝检测方法[J]. 传感器与微系统, 2023, 42(5): 161-164.
[7] 王彤, 李琦. 基于残差网络与特征融合的改进YOLO目标检测算法研究[J]. 河北工业大学学报, 2023, 52(1): 41-49.
[8] 孙廨尧, 李秀茹, 王松林. 基于改进YOLOv5的学生面部表情识别[J]. 齐鲁工业大学学报, 2023, 37(1): 28-35.
[9] 刘磊, 赵栓峰, 郭位. 一种YOLO识别与Mean shift跟踪的车流量统计方法[J]. 制造业自动化, 2020, 42(2): 16-20.
[10] CHEN K, LI H, LI C. An automatic defect detection system for petrochemical pipeline based on cycle-GAN and YOLOv5[J]. Sensors, 2022, 22(20): 7907.
[11] ROY A M, BOSE R, BHADURI J. A fast accurate fine grain object detection model based on YOLOv4 deep neural network[J]. Neural Computing and Applications, 2022, 34(5): 3895-3921.
[12] GAO P, LEE K. Dynamic beehive detection and tracking system based on YOLOv5 and unmanned aerial vehicle[J]. Journal of Biosystems Engineering, 2022, 47(4): 510-520.
[13] KROTSCH J, PIEPENBREIER B. Radial forces in external rotor permanent magnet synchronous motors with non-overlapping windings[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59(5): 2267-2276.
[14] HSIEH Y H, LEE F C. Modeling resonant converters in a rotating coordinate[J]. 2017 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, 2017: 237-243.
[15] 高智伟, 谭晓东, 刘客. 基于双目视觉的物体识别定位与抓取[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(20): 8285-8291.